元素周期表 元素周期表
序号 符号 中文 拼音 原子量 熔点 沸点 英文名 发现年份 其它
1 H qīng 1.008 14.01 20.28 Hydrogen 1766 轻,同位素为氘和氚
2 He hài 4.002602 4.22 Helium 1895 最难液化
3 Li 6.94 453.69 1615. Lithium 1817 性质活泼
4 Be 9.0121831 1560. 2743. Beryllium 1797 最轻碱土金属元素
5 B péng 10.81 2348. 4273. Boron 1808 硬度仅次于金刚石的非金属元素
6 C tàn 12.011 3915. 3915. Carbon -3750 硬度最高
7 N dàn 14.007 63.05 77.36 Nitrogen 1772 空气中含量最多的元素
8 O yǎng 15.999 54.8 90.2 Oxygen 1774 地壳中最多
9 F 18.998403163 53.5 85.03 Fluorine 1886 最活泼,非金属,不能被氧化
10 Ne nǎi 20.1797 24.56 27.07 Neon 1898 稀有气体
11 Na 22.98976928 370.87 1156. Sodium 1807 活泼
12 Mg měi 24.305 923. 1363. Magnesium 1755 轻金属之一
13 Al 26.9815385 933.47 2792. Aluminum 1825 地壳里含量最多的金属
14 Si guī 28.085 1687. 3173. Silicon 1824 地壳中含量仅次于氧
15 P lín 30.973761998 317.3 553.6 Phosphorus 1669 白磷有剧毒
16 S liú 32.06 388.36 717.87 Sulfur -500 质地柔软,轻。与氧气燃烧形成有毒的二氧化硫
17 Cl 35.45 171.6 239.11 Chlorine 1774 有毒 活泼
18 Ar 39.948 83.8 87.3 Argon 1894 稀有气体,在空气中含量最多的稀有气体
19 K jiǎ 39.0983 336.53 1032. Potassium 1807 活泼,与空气或水接触发生反应,只能储存在煤油中
20 Ca gài 40.078 1115. 1757. Calcium 1808 骨骼主要组成成分
21 Sc kàng 44.955908 1814. 3103. Scandium 1879 一种柔软过渡金属,常与钆,铒混合存在
22 Ti tài 47.867 1941. 3560. Titanium 1791 能在氮气中燃烧,熔点高
23 V fán 50.9415 2183. 3680. Vanadium 1801 高熔点稀有金属
24 Cr 51.9961 2180. 2944. Chromium 1797 硬度最高的金属
25 Mn měng 54.938044 1519. 2334. Manganese 1774 在地壳中分布广泛
26 Fe tiě 55.845 1811. 3134. Iron -2000 地壳含量第二高的金属,开采最多金属
27 Co 58.933194 1768. 3.2e3 Cobalt 1735 同位素钴60被应用于X光发生器中
28 Ni niè 58.6934 1728. 3186. Nickel 1751 有磁性和良好可塑性
29 Cu tóng 63.546 1357.77 2835. Copper -8000 人类发现最早金属之一
30 Zn xīn 65.38 692.68 1180. Zinc 1500 人体需要的微量元素
31 Ga jiā 69.723 302.91 2477. Gallium 1875 燃点低沸点高
32 Ge zhě 72.63 1211.4 3093. Germanium 1886 是一种重要的半导体材料
33 As shēn 74.921595 1090. 887. Arsenic 1250 有毒
34 Se 78.971 494. 958. Selenium 1817 可使玻璃致色为鲜红色
35 Br xiù 79.904 265.8 332. Bromine 1826 活泼,单质为红棕色液体
36 Kr 83.798 115.79 119.93 Krypton 1898 是一种无色无味无臭的惰性气体
37 Rb 85.4678 312.46 961. Rubidium 1861 活泼
38 Sr 87.62 1050. 1655. Strontium 1790 是碱土元素中丰度最小的元素
39 Y 88.90584 1799. 3618. Yttrium 1794 人工合成的钇铝榴石曾被当做钻石的替代品
40 Zr gào 91.224 2128. 4682. Zirconium 1789 氧化物立方氧化锆为钻石的人工替代品
41 Nb 92.90637 2750. 5017. Niobium 1801 铌钢被用于制作汽车外壳
42 Mo 95.95 2896. 4912. Molybdenum 1781 植物生长所需的微量元素
43 Tc 98 2430. 4538. Technetium 1937 原子序数最小的放射性元素
44 Ru liǎo 101.07 2607. 4423. Ruthenium 1844 硬而脆呈浅灰色的多价稀有金属元素
45 Rh lǎo 102.90550 2237. 3968. Rhodium 1803 现代珠宝制作过程进行表面处理的必须元素
46 Pd 106.42 1828.05 3236. Palladium 1803 被应用于酒精检测中
47 Ag yín 107.8682 1234.93 2435. Silver -3000 贵金属,曾经是全球范围内的硬通货
48 Cd 112.414 594.22 1040. Cadmium 1817 重金属,过量摄入会导致痛痛病
49 In yīn 114.818 429.75 2345. Indium 1863 可塑性强,有延展性,In115是主要核素,但有放射性
50 Sn 118.710 505.08 2875. Tin -3000 人类最早发现应用的元素之一,被用于制造容器
51 Sb 121.760 903.78 1860. Antimony -3000 熔点低,被用于制作保险丝
52 Te 127.60 722.66 1261. Tellurium 1783 密度最大的非金属
53 I diǎn 126.90447 386.85 457.4 Iodine 1811 活泼,甲状腺所需的微量元素
54 Xe xiān 131.293 161.3 165.1 Xenon 1898 可被用于制作氙灯
55 Cs 132.90545196 301.59 944. Cesium 1860 活泼
56 Ba bèi 137.327 1.0e3 2143. Barium 1808 硫酸钡被应用于钡餐透视
57 La lán 138.90547 1193. 3737. Lanthanum 1839
58 Ce shì 140.116 1071. 3633. Cerium 1803
59 Pr 140.90766 1204. 3563. Praseodymium 1885
60 Nd 144.242 1294. 3373. Neodymium 1885
61 Pm 145 1373. 3273. Promethium 1945 放射
62 Sm shān 150.36 1345. 2076. Samarium 1879
63 Eu yǒu 151.964 1095. 1.8e3 Europium 1901
64 Gd 157.25 1586. 3523. Gadolinium 1880
65 Tb 158.92535 1629. 3503. Terbium 1843
66 Dy 162.500 1685. 2840. Dysprosium 1886
67 Ho huǒ 164.93033 1747. 2973. Holmium 1878
68 Er ěr 167.259 1770. 3141. Erbium 1842
69 Tm diū 168.93422 1818. 2223. Thulium 1879
70 Yb 173.045 1092. 1469. Ytterbium 1878
71 Lu 174.9668 1936. 3675. Lutetium 1907
72 Hf 178.486 2506. 4876. Hafnium 1923
73 Ta tǎn 180.94788 3290. 5731. Tantalum 1802
74 W 183.84 3695. 5828. Tungsten 1783 熔点最高
75 Re lái 186.207 3459. 5869. Rhenium 1925 最晚被发现的稳定元素
76 Os é 190.23 3306. 5285. Osmium 1803 密度最大的金属
77 Ir 192.217 2739. 4701. Iridium 1803
78 Pt 195.084 2041.4 4098. Platinum 1735 被应用于珠宝首饰中的贵金属,俗称铂金
79 Au jīn 196.966569 1337.33 3129. Gold -2500 原子结构最稳定,人类最早发现及应用的贵金属,全球硬通货
80 Hg gǒng 200.59 234.32 629.88 Mercury -1500 唯一一种在常温下为液态的金属
81 Tl 204.38 577. 1746. Thallium 1861
82 Pb qiān 207.2 600.61 2022. Lead -4000 密度大,熔点低,对人体有毒性。许多化妆品中必须含有的元素
83 Bi 208.98040 544.4 1837. Bismuth 1400
84 Po 209 528. 1235. Polonium 1898 放射
85 At ài 210 575. 623. Astatine 1940 活泼
86 Rn dōng 222 202. 211.3 Radon 1900 放射
87 Fr fāng 223 294. 923. Francium 1939
88 Ra léi 226 973. 2010. Radium 1898 放射
89 Ac ā 227 1323. 3473. Actinium 1899 放射
90 Th 232.0377 2023. 5093. Thorium 1829 放射
91 Pa 231.03588 1845. 4273. Protactinium 1913 放射
92 U yóu 238.02891 1408. 4.2e3 Uranium 1789 放射,同位素铀235被用于制作原子弹
93 Np 237 917. 4273. Neptunium 1940 放射
94 Pu 244 913. 3503. Plutonium 1940 放射
95 Am méi 243 1449. 2284. Americium 1944 人造 放射用于烟雾报警器中
96 Cm 247 1618. 3383. Curium 1944 人造 放射
97 Bk péi 247 1323. Berkelium 1949 人造 放射
98 Cf kāi 251 1173. Californium 1950 人造 放射,最贵金属
99 Es āi 252 1133. Einsteinium 1952 人造 放射
100 Fm fèi 257 1.8e3 Fermium 1952 人造 放射
101 Md mén 258 1.1e3 Mendelevium 1955 人造 放射
102 No nuò 259 1.1e3 Nobelium 1958 人造 放射
103 Lr láo 266 1.9e3 Lawrencium 1961 人造 放射
104 Rf 𬬻 267 Rutherfordium 1964 人造 放射
105 Db 𬭊 268 Dubnium 1967 人造 放射
106 Sg 𬭳 269 Seaborgium 1974 人造 放射
107 Bh 𬭛 270 Bohrium 1981 人造 放射
108 Hs 𬭶 hēi 270 Hassium 1984 人造 放射
109 Mt mài 278 Mietnerium 1982 人造 放射
110 Ds 281 Darmstadtium 1994 人造 放射
111 Rg lún 282 roentgenium 1994 超重元素
112 Cn 285 copernicium 1996 超重元素
113 Nh 286 2004
114 Fl 289 1998
115 Mc 290 Moscovium 2004 是一种人工合成的放射性金属元素,原子序数是115,弱金属之一。
116 Lv 293 2000
117 Ts 294 2010
118 Og 294 2006